© Stadt Krems
© Stadt Krems
© Stadt Krems
Mit der Transparenten Gemeinde wird die Verwaltung der Stadt Krems auf einem Blick transparent dargestellt!
In den unten stehenden Kategorien, die auf dem österreichischen Kriterienkatalog von Transparency International - Austrian Chapter basieren, werden Informationen zur Verfügung gestellt, die für alle Interessierten relevant sind.
Informationen von allgemeinem Interesse finden Sie unter data.gv.at
Ergebnishaushalt | RA 2024 | VA 2024 |
---|---|---|
Gesamteinnahmen | 83.119.647,44 € | 82.607.100,00 € |
Gesamtausgaben | -79.916.436,37 € | -79.613.100,00 € |
Nettoergebnis vor Rücklagenbewegungen | 3.203.211,07 € | 2.994.000,00 € |
Rücklagenentnahmen und -zuführungen | -1.471.832,10 € | 0,00 € |
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen | 1.731.378,97 € | 2.994.000,00 € |
Finanzierungshaushalt | ||
Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung | 2.793.722,54 € | 979.800,00 € |
Vermögensrechnung | 301.427.712,16 € | nicht budgetiert |
Rechnungsabschluss 2024
Rechnungsabschluss 2024 Eigenbetriebe
in Millionen Euro
Einnahmen ordentlicher Haushalt Hoheitsverwaltung (HHV) | 87,10 |
Einnahmen ordentlicher Haushalt Stadtbetriebe (SBK) | 30,80 |
Einnahmen ordentlicher Haushalt gesamt | 117,90 |
Ergebnishaushalt – Nettoergebnis | 1,21 |
Finanzierungshaushalt – Geldfluss (cashflow) | 1,46 |
Personalaufwand (aktives Personal) | 28,24 |
Pensionsaufwand | 5,65 |
Schuldenstand Hoheitsverwaltung & Stadtbetriebe | 41,12 |
Schuldenstand inkl. ausgegliederte Gesellschaften | 61,87 |
Pressemeldung Trotz Herausforderungen: Krems budgetiert positiv
die endgültigen Energie-Verbrauchsdaten von Jänner bis Dezember 2024
Energieverbrauch in kWh | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Strom | 4.768.347 | 4.646.190 | 4.840.772 |
Gas | 1.270.052 | 1.013.184 | 818.348 |
Nahwärme | 5.090.298 | 4.752.486 | 4.725.044 |
Gesamt | 11.128.697 | 10.411.859 | 10.384.164 |
Produktion PV-Strom in kWh | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Gesamt | 120.170 | 194.676 | 495.699 |
Informationen zu den einzelnen Fraktionen und den Mitgliedern finden Sie auf deren Webseiten:
Wenn Sie Kenntnis von Missständen oder Rechtsverstößen in der Stadt Krems haben, können Sie diese auf unserer Hinweisgeber-Plattform anonym oder namentlich melden. Alle Hinweise werden streng vertraulich unter Wahrung Ihrer Anonymität behandelt.
Die "Schau auf Krems"-Plattform bietet Platz für Ihre Anregungen und für alles, was im öffentlichen Raum der Stadt Krems verbessert werden kann. Ob Schlaglöcher, defekte Einrichtungen oder sonstige Anliegen – Ihre Meldung wird direkt und unkompliziert an die zuständigen Stellen übermittelt.
Untenstehend finden Sie eine Liste der kommunalen Unternehmen der Stadt Krems gegliedert nach Sparten.
Sparte Infrastruktur:
Sparte Dienstleistungen:
Sparte sonstige Betriebe:
Rechtsgutachten für die Stadt Krems
News der Stadt Krems: Kontrollamt bestätigt: GEDESAG handelt ordnungsgemäß
Unter Anwendung von Art. 20 Abs.5 B-VG werden seitens der Stadt Krems und ihrer Stadtbetriebe ab 1.1.2023 beauftragte Studien, Gutachten und Umfragen der jeweiligen Ämter & Betriebe auf dieser Seite sowie auf data.gv.at ausgewiesen.
Titel der Veröffentlichung | Autor | Erstellungsdatum | Kosten inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Dreifaltigkeitsplatz Krems | ARGE Jauschneg-Rief | 20.12.2023 | EUR 24.540,00 |
Stadtraumanalyse Untere Landstraße | SAM architects | 08.08.2023 | EUR 5.400,00 |
Bauhistorische Untersuchung des Dreifaltigkeitsplatzes | Fachbüro für Bauforschung, historische Archäologie und Denkmalpflege | 01.01.2023 | EUR 3.400,00 |
Bauhistorische Untersuchung des Hafnerplatzes | Fachbüro für Bauforschung, historische Archäologie und Denkmalpflege | 01.01.2023 | EUR 3.725,00 |
Rechtsgutachten bezüglich der „Eingriffsmöglichkeiten" einer Gemeinde als Mehrheitseigentümerin eines gemeinnützigen Wohnbauträgers | Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch | 15.05.2025 | EUR 15.000,00 |
Bis 2030 möchte Krems die lebenswerteste Kleinstadt im gesamten Donauraum werden. Hier geht's zu allen Informationen rund um die Stadtentwicklung Krems 2030.
Werfen Sie einen Blick auf aktuelle Verordnungen und unsere Amtstafel.
Die Stadt Krems bietet – ohne Anspruch auf Verbindlichkeit – die städtischen freien Gewerbeliegenschaften auf der Plattform Standortkompass an.
Des Weiteren werden aktuelle Informationen zu diesem Thema auch über die Homepage unter Gewerbe angeboten. Begleitend hierzu findet ein ständiger Informationsaustausch mit der Stadtmarketing Krems GmbH statt. Die Liegenschaften der Stadt Krems werden – ebenfalls ohne Anspruch auf Verbindlichkeit – auf der Homepage des Stadtmarketings unter Gewerbeflächen Krems angeboten.