Behindertenparkplätze in Krems
In folgenden Straßen wurden Behindertenparkplätze eingerichtet (Stand 09.07.2025):
| Straße | Standort | Anzahl |
| Alauntalstraße | gegenüber Haus Nr. 112 | 1 |
| Alauntalstraße | gegenüber Haus Nr. 24 | 1 |
| Alauntalstraße | vor Haus Nr. 54 | 1 |
| Alauntalstraße | gegenüber Haus Nr. 106 | 1 |
| Am Exerzierplatz | vor HausNr. 16 | 1 |
| Am Exerzierplatz | vor Haus Nr. 13 | 1 |
| Am Exerzierplatz | auf Höhe des Zuganges zum Wohnhaus Nr. 12 | 1 |
| Arbeitergasse | zwischen den Häusern Nr. 9 und 11 | 1 |
| Austraße | vor Haus Nr. 14 | 1 |
| Austraße | zwischen den Häusern Nr. 19 und Nr. 21 | 1 |
| Austraße | zwischen den Häusern Nr. 5 und Nr. 7 | 1 |
| Austraße | vor Haus Nr. 18 | 1 |
| B 35 (Ringstraße) | vor Haus Nr. 12 (auf 30 min begrenzt) | 1 |
| B 35 (Wachaustraße) | vor Haus Nr. 2 | 1 |
| Babenbergergasse | gegebüber Haus Nr. 5 | 1 |
| Badearena Krems | gegenüber dem Aufgang zur Badearena | 3 |
| Bahnhof (Parkdeck) | 1. Obergeschoß westliche der Liftanlage | 2 |
| Bahnhofplatz, Hauptzufahrtsstraße | vor Haus Nr.13 | 1 |
| Bahnhofplatz, ÖBB Parkplatz | im östlichen Teil | 5 |
| Bahnhofplatz, östl. Zufahrtsstraße | auf Höhe der Einfahrt des Hauses Bahnhofplatz Nr. 14-16 | 1 |
| Bahnhofplatz, östlicher Teil | im Bereich der Häuser Nr. 17 und 18 | 2 |
| Bahnhofplatz, westlicher Teil | auf dem Parkplatz vor dem Haus Bahnhofplatz Nr. 4 | 3 |
| Bahnhofplatz, westlicher Teil | vor dem Haus Bahnhofplatz Nr. 10 | 2 |
| Bahnzeile | vor dem Haus Nr. 10 | 1 |
| Beethovenstraße | vor dem Eingang des Hauses Langenloiserstr. 11 | 1 |
| Bertschingerstraße | auf dem Parkplatz Bertschingerstraße | 1 |
| Brandströmstraße | zwei Behindertenparkplätze vor dem Eingang zum Postamtsgebäude Brandströmstr. Nr. 4 | 2 |
| Dachsberggasse | vor Haus Nr. 3 | 1 |
| Dachsberggasse | vor Haus Nr. 12 | 1 |
| Dr.-Alfred-Nagl-Gasse | vor Haus Nr. 14 | 1 |
| Dr.-Gschmeidler-Straße | vor dem Haus Nr. 43 | 1 |
| Dr.-Gschmeidler-Straße | von der Zufahrtsstraße zu den Häusern Nr. 21 und 23 | 1 |
| Dr.-Gschmeidler-Straße | im Bereich der Wohnhausanlage Dr.-Gschmeidlerstraße Nr. 35 bis Nr. 39 | 1 |
| Dr.-Josef-Maria-Eder-Gasse | vor Haus Nr. 3 (ÖGK) | 1 |
| Drinkweldergasse | gegenüber dem Haus Drinkweldergasse Nr. 7 | 1 |
| Drinkweldergasse | neben der Ein-/Ausfahrt der Parkgarage des Hauses Drinkweldergasse Nr. 15 (NÖ-Haus) | 1 |
| Ernst-Krenek-Straße | am Ende der Ernst-Krenek-Straße nach dem Umkehrplatz | 2 |
| Florianigasse | vor dem Haus Nr. 3 | 1 |
| Gartenaugasse | vor Haus Nr. 2 | 1 |
| Gartenaugasse | vor Haus Nr. 5 (Volksbank Krems-Zwettl) | 1 |
| Göglstraße | vor Haus Nr. 8 | 2 |
| Göttweigergasse | vor Haus Nr. 9 | 1 |
| Göttweigergasse | vor Haus Nr. 33 | 5 |
| Göttweigergasse | vor Haus Nr. 24 | 1 |
| Gustav-Bamberger-Straße | vor Haus Nr. 5 | 1 |
| Gustav-Bamberger-Straße | vor Haus Nr.3 | 1 |
| Gustav-Bamberger-Straße | vor Haus Nr. 15 | 1 |
| Hafenstraße | vor Haus Nr. 24 | 1 |
| Hafnerplatz | vor Haus Nr. 11 | 1 |
| Hamerlingstraße | schräg gegenüber Haus Nr. 7 | 1 |
| Heinemannstraße (südl. Ast) | vor Haus Nr. 6 und 6a | 1 |
| Herzogstraße | gegenüber Haus Nr. 15 | 3 |
| Hofrat-Erben-Straße | vor Haus Nr. 4 | 1 |
| Hohensteinstraße | vor Haus Nr. 62 | 1 |
| Hohensteinstraße, nördlicher Ast | vor Haus Nr. 6a | 1 |
| Hoher Markt | vor Haus Nr. 5 | 1 |
| Hoher Markt | vor Haus Nr. 2 | 1 |
| Josef-Wichner-Straße | vor der öffentlichen WC-Anlage | 1 |
| Judenburgerstraße | vor Haus Nr. 6 | 1 |
| Judenburgerstraße | gegenüber Haus Nr. 1 | 1 |
| Kasernstraße | vor Haus Nr. 11 | 2 |
| Kasernstraße | gegenüber Haus Nr. 19 | 1 |
| Koloman-Wallisch-Straße | zwischen den Eingängen der Häuser Nr. 11 und Nr. 13 | 1 |
| Kollmanngasse | vor Haus Nr. 6 | 1 |
| Körnermarkt | vor Haus Nr. 1 | 2 |
| L 7081 (Langenloiser Straße) | vor Haus Nr. 4 | 1 |
| Lehnergasse | vor Haus Nr. 6 | 1 |
| Lerchenfelder Hauptplatz | vor Haus Nr. 1 | 1 |
| Lerchenfelder Hauptplatz | vor den Häusern Nr. 7 und 9 | 2 |
| Lerchenfelder Hauptplatz | innerhalb des Parkplatzes vor Nr. 10 und Nr. 12 (Apotheke) | 1 |
| Ludwig-von-Köchel-Platz | vor Haus Nr. 2 | 1 |
| Margarethenstraße | vor Haus Nr. 12 | 1 |
| Martin-Johann-Schmidt-Straße | vor Haus Nr. 3 | 1 |
| Meyereckstraße | vor dem Haus Nr. 1a | 1 |
| Missongasse | im östl. Bereich der Liegenschaft Rechte Kremszeile Nr. 42 | 1 |
| Missongasse | vor Haus Nr. 37 | 1 |
| Missongasse | vor Haus Nr. 22 | 1 |
| Missongasse | vor Haus Nr. 36 | 1 |
| Missongasse | vor Haus Nr. 20 | 1 |
| Missongasse | vor Haus Nr. 40 | 1 |
| Mitteraustraße | gegenüber Haus Nr. 7 | 1 |
| Mitterweg | vor Haus Nr. 12 | 1 |
| Mondlgasse | vor Haus Nr. 2 | 1 |
| Mühlbachgasse | vor Haus Nr. 5 | 1 |
| Nebenfahrbahn zur Steiner Donaulände | westlich der Firma EM Fleisch und Wurst | 2 |
| Pfarrplatz | gegenüber Haus Nr. 5 | 2 |
| Pfarrplatz | vor dem Rathaus | 2 |
| Philosophensteig | vor Haus Nr. 8 | 1 |
| Philosophensteig | vor Haus Nr. 1 | 1 |
| Pointgasse | vor Haus Nr. 23 | 1 |
| Rathausplatz | vor Haus Nr. 1 | 2 |
| Reifgasse | vor Haus Nr. 12c | 1 |
| Reisperbachtalstraße | vor Haus Nr. 3 | 2 |
| Reisperbachtalstraße | Zufahrtstraße zum Haus Nr. 67 | 1 |
| Scheidtenbergerstraße | vor Haus Nr. 6 | 3 |
| Schießstattgasse | vor Haus Nr. 18 | 1 |
| Schrebergasse | vor Haus Nr. 16 | 1 |
| Schrebergasse | vor Haus Nr. 20 auf eine Länge von ca. 5 Meter Richtung Norden | 1 |
| Schrebergasse | vor der Hofeinfahrt zum Haus Dr.Gschmeidlerstraße 17 | 1 |
| Siedlergasse | vor Haus Nr. 19 | 1 |
| Sparkassengasse | äußerst südlichen Stellplatz | 1 |
| Spitalgasse | am Parkplatz südseitig | 2 |
| St.-Paul-Gasse | vor Haus Nr. 12 (Carla Gebäude) | 1 |
| Stadtgraben | vor Haus Nr. 8 | 1 |
| Steiner Donaulände | gegenüber dem Haus Steiner Landstraße Nr. 107 | 1 |
| Steiner Landstraße | gegenüber Nr. 55 | 1 |
| Steiner Landstraße | vor Haus Nr. 26 | 1 |
| Steiner Landstraße | vor der Liegenschaft Steiner Landstraße Nr. 4 (Justizanstalt) | 2 |
| Steiner Landstraße | westl. des Linzer Tores | 2 |
| Stiftgasse | vor Haus Nr. 12 | 1 |
| Südtirolerplatz | vor Haus Nr. 4 | 1 |
| Süssgasse | gegenüber Haus Nr. 3 | 3 |
| Ufergasse | gegenüber Haus Nr. 26 | 1 |
| Ufergasse | gegenüber Haus Nr. 18 | 1 |
| Ufergasse | südlich der Zufahrt zu den Häusern Ufergasse Nr. 11 bis Nr. 17 | 1 |
| Utzstraße | vor Haus Nr. 9 a | 1 |
| Wachtbergstraße | vor Liegenschaft Nr. 4a | 1 |
| Wasendorferstraße | vor Haus Nr. 6 | 2 |
| Wasendorferstraße | gegenüber Haus Nr. 29 und 31 | 2 |
| Wasendorferstraße | gegenüber Haus Nr. 83 | 1 |
| Weinzierl (östlicher Ast) | vor Haus Nr. 70b | 1 |
| Wiedengasse | vor Haus Nr. 7 | 1 |
| Wiener Straße | vor Haus Nr. 49 | 1 |
| Wilhelm-Gause-Gasse | vor Haus Nr. 1 | 1 |
| Wilhelm-Gause-Gasse | vor Haus Nr. 11 | 1 |
| Wilheringstraße | gegenüber Haus Nr. 8 | 1 |
Zuständige Stellen
Parken in Krems
Alle weiteren Information rund um das Parken in Krems: